| KCTI Free | KCTI Pro | KCTI Phone | K-Attendand Console | KCTI Mobile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrica interni | |||||
| Rubrica Condivisa | |
||||
| Storico chiamate | |||||
| Click-to-call | |||||
| Avviso chiamate in ingresso | |||||
| Instant Messaging | |||||
| Presence | |||||
| Apertura URL personalizzati | |||||
| Accesso Voicemail | |||||
| Servizio Copy-to-Call | |||||
| Sincronizzazione contatti Outlook | |||||
| BLF | |||||
| Composizione numero | |||||
| Trasferimento senza offerta | |||||
| Trasferimento con offerta | |||||
| Do Not Disturb | |||||
| Registrazione chiamata | |||||
| Inoltro incondizionato chiamata | |||||
| Parcheggio della chiamata | |||||
| Prelievo di chiamata | |||||
| Forking to Mobile | |||||
| Statistiche code d’attesa | |
||||
| Modalità Supervisor | |
||||
| Messa in pausa selettiva | |
||||
| Trasferimento Drag & Drop | |||||
| Classificazione chiamate in ingresso | |||||
| Supporto schermi touch | |||||
| Integrazione rubrica mobile |
Funzione disponibile
Disponibile in abbinamento con un telefono Snom o Yealink
Disponibile in abbinamento con il modulo Kalliope CallCenter